广西玉柴YC4D系列YC4D80Z-D20发电用发动机主要技术参数
2022-04-20
来源:
9482
广西顶博电力设备制造有限公司是广西玉柴机器股份有限公司授权的OEM生产厂家,生产的50-2000KW玉柴发电机组具拥有很好的质量,在使用周期方面是长达10-20年的,长期的使用过程中不容易出现质量问题,和其他的品牌生产的广西顶博发电机组制造相比有着很高的性价比,是广西顶博发电机组制造:广西玉柴发电机厂家很好的选择。

| 号码 | 名字大全 | 主 要 技 术 参 数 | ||
| 1 | 机型 | YC4D80Z-D20 | YC4D100Z-D20 | |
| 2 | 型 式 | 旋转式、直列、水冷式、四冲程 | ||
| 3 | 吸气手段 | 增压 | ||
| 4 | 进行燃烧仓内容 | 直喷式缩口ω自燃室 | ||
| 5 | 缸数-缸径(mm)×旅行线路(mm) | 4-108×115 | ||
| 6 | 单缸气门数 | 2 | ||
| 7 | 活赛总排量 L | 4.214 | ||
| 8 | 压缩成比 | 17.5:1 | ||
| 9 | 净产品 kg | ≤370 | ||
| 10 | 形壮尺寸(长×宽×高) mm | 1100×750×960 | ||
| 11 | 注油模式 | 负担、飞散融合式 | ||
| 12 | 启动时方案 | 电启动时 | ||
| 13 | 调速器体系 | 机械制造变速/网上变速 | ||
| 14 | 液压油体积 L | 11 | ||
| 15 | 做工作次序 | 1—3—4—2 | ||
| 16 | 曲轴360度旋转目标方向 | 逆时针(朝向耗油率所在端) | ||
| 17 | 检定额定功率(kW)/钻速(r/min) | 55/1800 | 66/1800 | |
| 18 | 1个钟头电率(kW)/转速比(r/min) | 60.5/1800 | 72.6/1800 | |
| 19 | 最便宜燃料损耗率g/(kW·h) | ≤200 | ||
| 20 | 液压油花费率 g/kW·h | ≤1.8 | ||
| 21 | 评均轻载发动机转速 r/min | 700~750 | ||
| 22 | 汽油钢材型号 | 春季:GB 252—2011优级品或1阶段品0号、10号轻汽油,秋冬季:GB 252—2011优级品或一个品0号、-10号、-20 号、-35号轻柴油机 | ||
| 23 | 柴油机油品牌 | 秋秋冬季:CD40、CD15W-40,秋冬季:CD30、CD10W-30或与环镜相满足的不远低于GB11122—2006中CD级的其它的汽油柴油机油。 | ||
| 24 | 转速比降 % | ≤5 | ||
| 25 | 对应的发动机转速整确立降面积 % | ≥5.5 | ||
| 26 | 相对的的带速整定增长位置 % | ≥2.5 | ||
| 27 | 稳定时速下降率 % | ≤0.5 | ||
| 28 | (对标管理定轉速的)瞬态轉速测量误差 % | 100%突减耗油率 | ≤+10 | |
| 突加工作效率 | ≤-7 | |||
| 29 | 轉速可以恢复周期 s | ≤3 | ||
| 31 | 最大的能接受进气摩擦阻力 kPa | 6 | ||
| 31 | 最多支持改装排气管背压 kPa | 10 | ||
| 32 | 全短路电流大烟度 FSN | ≤3.8 | ||
| 33 | 的噪音标准值Lw dB(A) | ≤102 | ||
| 34 | 匹配空气能工作效率 | 常常用48kW,紧急50kW | 长用55kW | |
| 注: 样貌规格容易搭配差异而有所为转变 。 | ||||
热门话题产品的
网友推荐小文章
- 说到底凭啥子被医院专家和商务酒店总是企业采购?一遍看懂康明斯靜音带发高压电空气能的本质 2026-06-25
- 势头保电,可靠性替换家庭生活、商业性的与在户外,这台8KW车用汽油发电量工作机组,解乏实用不同工厂用电动画场景 2026-06-25
- 医阮、酒店餐厅抢着用的禁音电厂,此款400KW康明斯禁音箱式重油发电厂发电装置组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能手工焊接,野外求生无电仍然干大活!这台顶博400A禁音禁音来发电焊焊接机,凭任何让建设队竞相杀意换装? 2026-06-23
- 几台刷卡机,三大频段,重卡品台:上柴一款400KW柴油发动机风能发柴油发电机柜,击破全国输配电边际 2026-06-22
- 一架用得上老的火力发调速三相电机,这台12kw柴油发动机火力发调速三相电空调机组,调粗构架、F级绝缘带,用久后越靠普 2026-06-19
- 没有基础的框架也可以更快操作,这台12kw柴油密度带发同步电飞机机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 醫院、动态云数据中心的都用过的发直流无刷电设备站汽轮柴油发直流无刷电设备机,这台玉柴发直流无刷电设备站汽轮柴油发直流无刷电设备机,不挑生态环境,无极限要求各式苛刻消费场景 2026-06-18
- 载重公共场合的能量抱负选取:玉柴600KW柴油发动机风能发发电发动机组,节油,G3能力,充分考虑多领域配用 2026-06-17
- 轻载公开场合的电量保障措施,这台玉柴600KW发电站空气能机组,应急响应自备亦或是煤矿主用,都用于 2026-06-17





